Beskrivelse
| Produktbillede | ![]() |
||||
| Model | 3U-48100 | ||||
| Normal spænding | 48V | ||||
| Nominel kapacitet | 4,8KWH (100AH) | ||||
| Celleimpedans | Mindre end eller lig med 15mΩ | ||||
| Udgående spænding | 48~51V | ||||
| Begrænset ladespænding | 54.75 V | ||||
| Maks. Ladestrøm | Omgivelsestemperatur | Relativ luftfugtighed | Ladestrøm | Begrænset ladespænding | CV Cut-off Current |
| 0 grader ~ 15 grader | 65±20% | MAX:0.2C | MAKS: 54,75V | 0.025C | |
| 15 grader ~ 45 grader | 65±20% | MAX: 1C | MAKS: 54,75V | 0.025C | |
| Rådgivning Ladeaktuel | 0.2C: 20A | ||||
| Råd Afladningsstrøm | 0.5C: 50A | ||||
| Maks. Udledningsstrøm | 100A (-20 grader ~60 grader; 65±20%RH) | ||||
| Cut-off afgangsstrøm | 37,5 V Standard batteriafbryderspænding | ||||
| Arbejdsliv | 0.2C opladning og afladning, 5000 gange større end eller lig med 80 % oprindelseskapacitet | ||||
| Køling | Selvkøling | ||||
| Kommunikationsmetode | RS485 RS232 | ||||
| Batterigaranti | 3-5 år | ||||
| Driftstemperatur | –20~60 grader | ||||
| Opbevaringsmiljø | -20 grader ~ 45 grader | ||||
| Luftfugtighed:65±20%RH | |||||
| Vægt | Omkring 35 kg | ||||
| Pakke liste | 30 mm honeycomb papkasse: 520*590*215mm | ||||
| Dimension | 440*480*135 mm | ||||
| Dimension | ![]() |
||||
| Ansøgning | Fællesstation, motorvejspakke strømforsyning, udendørs strømopbevaring, husholdningsstrømopbevaring | ||||












