Beskrivelse
| Produkt billede | ![]() |
||||
| Model | H5195A | ||||
| Normal spænding | 51.2V | ||||
| Nominel kapacitet | 9,5KWH (184AH) | ||||
| Celleimpedans | Mindre end eller lig med 15mΩ | ||||
| Udgående spænding | 51.2~54.4 V | ||||
| Begrænset ladespænding | 58.40 V | ||||
| Maks. Ladestrøm | Omgivelsestemperatur | Relativ luftfugtighed | Ladestrøm | Begrænset ladespænding | CV Afskæring Nuværende |
| 0 grader ~ 15 grader | 65±20% | MAX:0.2C | MAKS: 58,4V | 0.025C | |
| 15 grader ~ 45 grader | 65±20% | MAX:0.5C | MAKS: 58,4V | 0.025C | |
| Rådgivning Ladeaktuel | 0.2C: 37A | ||||
| Råd Afladningsstrøm | 0.5C: 92A | ||||
| Maks. Udledningsstrøm | 100A (-20 grader ~60 grader; 65±20%RH) | ||||
| Cut-off afgangsstrøm | 40,0 V Standard batterispænding | ||||
| Arbejdsliv | 0.2C opladning og afladning, 5000 gange større end eller lig med 80 % oprindelseskapacitet | ||||
Køling |
Selvkøling |
||||
Kommunikationsmetode |
RS485 RS232 CAN | ||||
| Batterigaranti | 3-5 år | ||||
| Driftstemperatur | –20~60 grader | ||||
| Opbevaringsmiljø | -20 grader ~ 45 grader | ||||
| Luftfugtighed:65±20%RH | |||||
| Vægt | Cirka 80,0 kg | ||||
| Pakke liste | 30 mm honeycomb papkasse: 810*630*260mm | ||||
| Dimension | 730 * 550 * 180mm | ||||
| Dimension | ![]() |
||||
| Matchet invertermodel | ![]() |
||||
Send forespørgsel
Du kan også lide
-

Mobil strømløsning 600W med trådløs opladning Udendø...
-

American Green Exit Aluminium Tag
-

Kommunikationsstationer Lagerbatteri 4,8KWh (48V 100Ah)
-

Husholdningsstrømopbevaring Fotovoltaisk batteripakke
-

Stabelbar type Husholdningsstrømlagring Batteripakke...
-

Bærbar husholdningsenergiopbevaring i kasseform 15KW...







